Strømpris i dag – Øst-Norge (NO1)
lørdag 17. oktober 2026
- Nå (18–19)
- 167,4 øre/kWh eks. mva
209,3 inkl. mva - Snitt
- 155,8 øre/kWh eks. mva
194,8 inkl. mva - Laveste time (12–13)
- 136,7 øre/kWh eks. mva
170,8 inkl. mva - Høyeste time (18–19)
- 167,4 øre/kWh eks. mva
209,3 inkl. mva
Billigste sammenhengende 2, 3 og 4 timer i løpet av døgnet
- 2 timer: kl. 12–14 – snitt 137,7 øre/kWh eks. mva (172,1 inkl. mva)
- 3 timer: kl. 12–15 – snitt 138,1 øre/kWh eks. mva (172,6 inkl. mva)
- 4 timer: kl. 12–16 – snitt 140,8 øre/kWh eks. mva (176,0 inkl. mva)
Pris per time
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
billigste 25 % av timene dyreste 25 % av timene timen nå
| Tid | øre/kWh eks. mva | øre/kWh inkl. mva |
|---|---|---|
| 00–01 | 165,4 | 206,8 ▲ dyr |
| 01–02 | 163,6 | 204,5 ▲ dyr |
| 02–03 | 160,2 | 200,2 |
| 03–04 | 153,8 | 192,2 |
| 04–05 | 151,0 | 188,8 ▼ billig |
| 05–06 | 151,7 | 189,6 |
| 06–07 | 150,8 | 188,5 ▼ billig |
| 07–08 | 152,3 | 190,4 |
| 08–09 | 163,6 | 204,4 ▲ dyr |
| 09–10 | 165,1 | 206,4 ▲ dyr |
| 10–11 | 159,2 | 199,0 |
| 11–12 | 151,2 | 189,1 |
| 12–13 | 136,7 | 170,8 ▼ billig |
| 13–14 | 138,7 | 173,3 ▼ billig |
| 14–15 | 139,0 | 173,7 ▼ billig |
| 15–16 | 148,8 | 186,0 ▼ billig |
| 16–17 | 157,9 | 197,4 |
| 17–18 | 162,9 | 203,6 |
| 18–19 nå | 167,4 | 209,3 ▲ dyr |
| 19–20 | 166,0 | 207,4 ▲ dyr |
| 20–21 | 161,1 | 201,4 |
| 21–22 | 159,9 | 199,9 |
| 22–23 | 156,5 | 195,6 |
| 23–00 | 156,6 | 195,8 |
Prisene er spotpris fra strømbørsen, uten nettleie, påslag, elavgift og strømstøtte.
Oppdatert: 17.10.2026 kl. 18:29 (norsk tid)