Strømpris i morgen – Øst-Norge (NO1)
søndag 18. oktober 2026
- Snitt
- 163,1 øre/kWh eks. mva
203,9 inkl. mva - Laveste time (03–04)
- 148,7 øre/kWh eks. mva
185,9 inkl. mva - Høyeste time (18–19)
- 180,0 øre/kWh eks. mva
225,0 inkl. mva
Billigste sammenhengende 2, 3 og 4 timer i løpet av døgnet
- 2 timer: kl. 05–07 – snitt 149,3 øre/kWh eks. mva (186,6 inkl. mva)
- 3 timer: kl. 03–06 – snitt 149,6 øre/kWh eks. mva (187,0 inkl. mva)
- 4 timer: kl. 03–07 – snitt 149,6 øre/kWh eks. mva (187,0 inkl. mva)
Pris per time
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
billigste 25 % av timene dyreste 25 % av timene
| Tid | øre/kWh eks. mva | øre/kWh inkl. mva |
|---|---|---|
| 00–01 | 152,1 | 190,1 |
| 01–02 | 150,9 | 188,6 ▼ billig |
| 02–03 | 150,3 | 187,8 ▼ billig |
| 03–04 | 148,7 | 185,9 ▼ billig |
| 04–05 | 151,0 | 188,7 ▼ billig |
| 05–06 | 149,2 | 186,5 ▼ billig |
| 06–07 | 149,4 | 186,8 ▼ billig |
| 07–08 | 158,0 | 197,5 |
| 08–09 | 165,6 | 207,0 |
| 09–10 | 167,1 | 208,9 |
| 10–11 | 166,3 | 207,9 |
| 11–12 | 164,3 | 205,4 |
| 12–13 | 160,5 | 200,6 |
| 13–14 | 158,3 | 197,9 |
| 14–15 | 159,2 | 199,0 |
| 15–16 | 165,8 | 207,2 |
| 16–17 | 172,3 | 215,4 ▲ dyr |
| 17–18 | 179,3 | 224,1 ▲ dyr |
| 18–19 | 180,0 | 225,0 ▲ dyr |
| 19–20 | 179,6 | 224,4 ▲ dyr |
| 20–21 | 176,5 | 220,6 ▲ dyr |
| 21–22 | 171,5 | 214,4 ▲ dyr |
| 22–23 | 171,4 | 214,2 |
| 23–00 | 166,9 | 208,6 |
Prisene er spotpris fra strømbørsen, uten nettleie, påslag, elavgift og strømstøtte.
Oppdatert: 17.10.2026 kl. 19:29 (norsk tid)