Strømpris i dag – Sør-Norge (NO2)
lørdag 17. oktober 2026
- Nå (18–19)
- 173,6 øre/kWh eks. mva
217,1 inkl. mva - Snitt
- 159,6 øre/kWh eks. mva
199,5 inkl. mva - Laveste time (12–13)
- 138,6 øre/kWh eks. mva
173,2 inkl. mva - Høyeste time (18–19)
- 173,6 øre/kWh eks. mva
217,1 inkl. mva
Billigste sammenhengende 2, 3 og 4 timer i løpet av døgnet
- 2 timer: kl. 12–14 – snitt 139,6 øre/kWh eks. mva (174,5 inkl. mva)
- 3 timer: kl. 12–15 – snitt 140,0 øre/kWh eks. mva (175,0 inkl. mva)
- 4 timer: kl. 12–16 – snitt 142,7 øre/kWh eks. mva (178,3 inkl. mva)
Pris per time
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
billigste 25 % av timene dyreste 25 % av timene timen nå
| Tid | øre/kWh eks. mva | øre/kWh inkl. mva |
|---|---|---|
| 00–01 | 172,5 | 215,7 ▲ dyr |
| 01–02 | 171,0 | 213,8 ▲ dyr |
| 02–03 | 165,1 | 206,3 |
| 03–04 | 156,1 | 195,2 |
| 04–05 | 153,5 | 191,9 |
| 05–06 | 154,1 | 192,6 |
| 06–07 | 153,4 | 191,7 ▼ billig |
| 07–08 | 155,1 | 193,8 |
| 08–09 | 170,8 | 213,5 ▲ dyr |
| 09–10 | 170,9 | 213,6 ▲ dyr |
| 10–11 | 163,2 | 204,0 |
| 11–12 | 153,5 | 191,8 ▼ billig |
| 12–13 | 138,6 | 173,2 ▼ billig |
| 13–14 | 140,6 | 175,8 ▼ billig |
| 14–15 | 140,7 | 175,9 ▼ billig |
| 15–16 | 150,7 | 188,4 ▼ billig |
| 16–17 | 160,0 | 200,0 |
| 17–18 | 168,6 | 210,8 |
| 18–19 nå | 173,6 | 217,1 ▲ dyr |
| 19–20 | 170,3 | 212,9 ▲ dyr |
| 20–21 | 164,9 | 206,1 |
| 21–22 | 163,5 | 204,4 |
| 22–23 | 160,1 | 200,1 |
| 23–00 | 159,5 | 199,4 |
Prisene er spotpris fra strømbørsen, uten nettleie, påslag, elavgift og strømstøtte.
Oppdatert: 17.10.2026 kl. 18:26 (norsk tid)