Strømpris i dag – Midt-Norge (NO3)
lørdag 17. oktober 2026
- Nå (18–19)
- 123,0 øre/kWh eks. mva
153,7 inkl. mva - Snitt
- 114,6 øre/kWh eks. mva
143,3 inkl. mva - Laveste time (12–13)
- 103,0 øre/kWh eks. mva
128,8 inkl. mva - Høyeste time (17–18)
- 130,1 øre/kWh eks. mva
162,6 inkl. mva
Billigste sammenhengende 2, 3 og 4 timer i løpet av døgnet
- 2 timer: kl. 12–14 – snitt 103,7 øre/kWh eks. mva (129,6 inkl. mva)
- 3 timer: kl. 12–15 – snitt 104,7 øre/kWh eks. mva (130,9 inkl. mva)
- 4 timer: kl. 12–16 – snitt 106,8 øre/kWh eks. mva (133,4 inkl. mva)
Pris per time
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
billigste 25 % av timene dyreste 25 % av timene timen nå
| Tid | øre/kWh eks. mva | øre/kWh inkl. mva |
|---|---|---|
| 00–01 | 121,5 | 151,8 ▲ dyr |
| 01–02 | 119,9 | 149,8 |
| 02–03 | 116,3 | 145,4 |
| 03–04 | 110,8 | 138,5 |
| 04–05 | 106,7 | 133,4 ▼ billig |
| 05–06 | 109,2 | 136,5 |
| 06–07 | 108,0 | 135,0 ▼ billig |
| 07–08 | 112,7 | 140,8 |
| 08–09 | 121,4 | 151,7 ▲ dyr |
| 09–10 | 125,4 | 156,7 ▲ dyr |
| 10–11 | 120,5 | 150,6 |
| 11–12 | 113,1 | 141,4 |
| 12–13 | 103,0 | 128,8 ▼ billig |
| 13–14 | 104,3 | 130,4 ▼ billig |
| 14–15 | 106,7 | 133,4 ▼ billig |
| 15–16 | 113,0 | 141,2 |
| 16–17 | 122,1 | 152,6 ▲ dyr |
| 17–18 | 130,1 | 162,6 ▲ dyr |
| 18–19 nå | 123,0 | 153,7 ▲ dyr |
| 19–20 | 120,0 | 150,0 |
| 20–21 | 113,6 | 142,0 |
| 21–22 | 113,1 | 141,3 |
| 22–23 | 109,7 | 137,1 |
| 23–00 | 107,7 | 134,6 ▼ billig |
Prisene er spotpris fra strømbørsen, uten nettleie, påslag, elavgift og strømstøtte.
Oppdatert: 17.10.2026 kl. 18:31 (norsk tid)