Strømpris i morgen – Sør-Norge (NO2)
søndag 18. oktober 2026
- Snitt
- 167,2 øre/kWh eks. mva
209,0 inkl. mva - Laveste time (03–04)
- 150,9 øre/kWh eks. mva
188,6 inkl. mva - Høyeste time (18–19)
- 190,7 øre/kWh eks. mva
238,4 inkl. mva
Billigste sammenhengende 2, 3 og 4 timer i løpet av døgnet
- 2 timer: kl. 05–07 – snitt 151,5 øre/kWh eks. mva (189,4 inkl. mva)
- 3 timer: kl. 03–06 – snitt 151,8 øre/kWh eks. mva (189,8 inkl. mva)
- 4 timer: kl. 03–07 – snitt 151,8 øre/kWh eks. mva (189,7 inkl. mva)
Pris per time
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
billigste 25 % av timene dyreste 25 % av timene
| Tid | øre/kWh eks. mva | øre/kWh inkl. mva |
|---|---|---|
| 00–01 | 154,4 | 193,0 |
| 01–02 | 153,1 | 191,4 ▼ billig |
| 02–03 | 152,5 | 190,6 ▼ billig |
| 03–04 | 150,9 | 188,6 ▼ billig |
| 04–05 | 153,2 | 191,5 ▼ billig |
| 05–06 | 151,3 | 189,1 ▼ billig |
| 06–07 | 151,7 | 189,7 ▼ billig |
| 07–08 | 159,9 | 199,9 |
| 08–09 | 167,5 | 209,3 |
| 09–10 | 170,3 | 212,9 |
| 10–11 | 168,5 | 210,6 |
| 11–12 | 165,9 | 207,3 |
| 12–13 | 161,9 | 202,4 |
| 13–14 | 159,6 | 199,4 |
| 14–15 | 161,2 | 201,5 |
| 15–16 | 169,5 | 211,9 |
| 16–17 | 177,2 | 221,5 |
| 17–18 | 190,2 | 237,8 ▲ dyr |
| 18–19 | 190,7 | 238,4 ▲ dyr |
| 19–20 | 190,2 | 237,8 ▲ dyr |
| 20–21 | 187,2 | 234,0 ▲ dyr |
| 21–22 | 177,8 | 222,3 ▲ dyr |
| 22–23 | 177,5 | 221,9 ▲ dyr |
| 23–00 | 171,2 | 214,0 |
Prisene er spotpris fra strømbørsen, uten nettleie, påslag, elavgift og strømstøtte.
Oppdatert: 17.10.2026 kl. 19:28 (norsk tid)