Strømpris i morgen – Midt-Norge (NO3)
søndag 18. oktober 2026
- Snitt
- 133,1 øre/kWh eks. mva
166,4 inkl. mva - Laveste time (03–04)
- 109,5 øre/kWh eks. mva
136,9 inkl. mva - Høyeste time (17–18)
- 169,9 øre/kWh eks. mva
212,4 inkl. mva
Billigste sammenhengende 2, 3 og 4 timer i løpet av døgnet
- 2 timer: kl. 02–04 – snitt 109,8 øre/kWh eks. mva (137,3 inkl. mva)
- 3 timer: kl. 01–04 – snitt 110,0 øre/kWh eks. mva (137,5 inkl. mva)
- 4 timer: kl. 00–04 – snitt 110,2 øre/kWh eks. mva (137,8 inkl. mva)
Pris per time
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
billigste 25 % av timene dyreste 25 % av timene
| Tid | øre/kWh eks. mva | øre/kWh inkl. mva |
|---|---|---|
| 00–01 | 111,0 | 138,7 ▼ billig |
| 01–02 | 110,3 | 137,9 ▼ billig |
| 02–03 | 110,1 | 137,7 ▼ billig |
| 03–04 | 109,5 | 136,9 ▼ billig |
| 04–05 | 111,5 | 139,4 ▼ billig |
| 05–06 | 112,3 | 140,4 ▼ billig |
| 06–07 | 116,2 | 145,2 |
| 07–08 | 126,3 | 157,9 |
| 08–09 | 134,5 | 168,1 |
| 09–10 | 132,9 | 166,2 |
| 10–11 | 134,3 | 167,9 |
| 11–12 | 136,5 | 170,6 |
| 12–13 | 133,6 | 167,0 |
| 13–14 | 133,9 | 167,4 |
| 14–15 | 141,9 | 177,4 ▲ dyr |
| 15–16 | 155,1 | 193,9 ▲ dyr |
| 16–17 | 168,5 | 210,6 ▲ dyr |
| 17–18 | 169,9 | 212,4 ▲ dyr |
| 18–19 | 165,6 | 207,0 ▲ dyr |
| 19–20 | 161,8 | 202,3 ▲ dyr |
| 20–21 | 138,5 | 173,1 |
| 21–22 | 128,3 | 160,4 |
| 22–23 | 126,9 | 158,6 |
| 23–00 | 125,5 | 156,9 |
Prisene er spotpris fra strømbørsen, uten nettleie, påslag, elavgift og strømstøtte.
Oppdatert: 17.10.2026 kl. 19:26 (norsk tid)