Strømpris i morgen – Vest-Norge (NO5)
søndag 18. oktober 2026
- Snitt
- 160,5 øre/kWh eks. mva
200,6 inkl. mva - Laveste time (03–04)
- 149,4 øre/kWh eks. mva
186,7 inkl. mva - Høyeste time (18–19)
- 168,3 øre/kWh eks. mva
210,4 inkl. mva
Billigste sammenhengende 2, 3 og 4 timer i løpet av døgnet
- 2 timer: kl. 05–07 – snitt 150,1 øre/kWh eks. mva (187,6 inkl. mva)
- 3 timer: kl. 03–06 – snitt 150,3 øre/kWh eks. mva (187,8 inkl. mva)
- 4 timer: kl. 03–07 – snitt 150,3 øre/kWh eks. mva (187,9 inkl. mva)
Pris per time
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
billigste 25 % av timene dyreste 25 % av timene
| Tid | øre/kWh eks. mva | øre/kWh inkl. mva |
|---|---|---|
| 00–01 | 152,8 | 191,0 |
| 01–02 | 151,4 | 189,3 ▼ billig |
| 02–03 | 150,8 | 188,5 ▼ billig |
| 03–04 | 149,4 | 186,7 ▼ billig |
| 04–05 | 151,6 | 189,5 ▼ billig |
| 05–06 | 149,8 | 187,2 ▼ billig |
| 06–07 | 150,4 | 188,0 ▼ billig |
| 07–08 | 158,6 | 198,3 |
| 08–09 | 166,0 | 207,5 |
| 09–10 | 166,4 | 208,0 |
| 10–11 | 166,6 | 208,2 ▲ dyr |
| 11–12 | 165,1 | 206,4 |
| 12–13 | 161,2 | 201,5 |
| 13–14 | 159,3 | 199,1 |
| 14–15 | 158,5 | 198,2 |
| 15–16 | 160,8 | 201,0 |
| 16–17 | 166,6 | 208,2 ▲ dyr |
| 17–18 | 166,9 | 208,6 ▲ dyr |
| 18–19 | 168,3 | 210,4 ▲ dyr |
| 19–20 | 168,2 | 210,2 ▲ dyr |
| 20–21 | 167,0 | 208,7 ▲ dyr |
| 21–22 | 165,9 | 207,4 |
| 22–23 | 165,1 | 206,4 |
| 23–00 | 164,7 | 205,8 |
Prisene er spotpris fra strømbørsen, uten nettleie, påslag, elavgift og strømstøtte.
Oppdatert: 17.10.2026 kl. 19:28 (norsk tid)